Srbija
Hoteli u Beogradu, Srbija
Beograd, Srbija ima 35 smeštajnih objekata navedenih ovde — 35 hotela. Svaki unos prikazuje sobe, fotografije i lokaciju, uz link za rezervaciju na Booking.com.
Najviše ocenjeni = najviše recenzija gostiju; Najbolje ocenjeni = najviša ocena gostiju na Booking.com od 10. Nijedan objekat ne plaća da bi bio naveden ili rangiran.
-
Metropol Palace, Belgrade
-
Amsterdam Hotel Pool & SPA
-
Hotel Moskva
-
Airport Hotel Garni
-
Lumière Hotel Pool & SPA
-
Luxury Rooms Skadarlija
-
Garni Hotel Mint
-
Iva Old Town
-
Hotel Mona Plaza
-
Balkan Hotel Garni
-
Garni Hotel D10
-
Hilton Belgrade
-
Hyatt Regency Belgrade
-
Garni Hotel Vozarev
-
Hotel Mar Garni
-
Apart Hotel Maksimum
-
M House Belgrade Residence B&B
-
Savamala b&b
-
Crowne Plaza Belgrade by IHG
-
Prezident Palace Belgrade - Rooftop Pool & Spa Hotel
-
Boutique Hotel Townhouse 27
-
Hanami Design Hotel
-
Hotel LoRa
-
The Bristol Belgrade
-
H41 Luxury Suites
-
Hotel Orasac
-
Hotel GardeNN
-
Hotel Orasac Garni
-
Hop Inn Rooms & Suites
-
Xenon Hotel & SPA
-
New Belgrade Premium Hotel
-
The St. Regis Belgrade
-
Best Western Premier Natalija Residence
-
Square Nine Hotel Belgrade, Member of The Leading Hotels of the World
-
Boem Exclusive Rooms Skadarlija
Hoteli u Beogradu na prvi pogled
| Hotel | Ocena gostiju | Recenzije | Poznat po |
|---|---|---|---|
| Metropol Palace, Belgrade | 8.7/10 Booking.com | 4,847 | Bazen |
| Amsterdam Hotel Pool & SPA | 8.7/10 Booking.com | 3,744 | Doručak |
| Hotel Moskva | 8.9/10 Booking.com | 3,372 | Hidromasažna kada |
| Airport Hotel Garni | 8.0/10 Booking.com | 2,950 | Doručak |
| Lumière Hotel Pool & SPA | 9.0/10 Booking.com | 2,506 | Doručak |
| Luxury Rooms Skadarlija | 8.7/10 Booking.com | 1,953 | Doručak |
| Garni Hotel Mint | 9.5/10 Booking.com | 1,918 | Doručak |
| Iva Old Town | 9.5/10 Booking.com | 1,681 | Hidromasažna kada |
| Hotel Mona Plaza | 9.0/10 Booking.com | 1,589 | Doručak |
| Balkan Hotel Garni | 8.2/10 Booking.com | 1,478 | Doručak |
| Garni Hotel D10 | 9.5/10 Booking.com | 1,467 | Hidromasažna kada |
| Hilton Belgrade | 9.2/10 Booking.com | 1,451 | Doručak |
| Hyatt Regency Belgrade | 9.1/10 Booking.com | 1,428 | Hidromasažna kada |
| Garni Hotel Vozarev | 8.1/10 Booking.com | 1,338 | Doručak |
| Hotel Mar Garni | 9.1/10 Booking.com | 1,271 | Doručak |
| Apart Hotel Maksimum | 9.4/10 Booking.com | 1,161 | Doručak |
| M House Belgrade Residence B&B | 9.2/10 Booking.com | 919 | Doručak |
| Savamala b&b | 9.0/10 Booking.com | 913 | Pogodno za kućne ljubimce |
| Crowne Plaza Belgrade by IHG | 9.3/10 Booking.com | 893 | Bazen |
| Prezident Palace Belgrade - Rooftop Pool & Spa Hotel | 9.6/10 Booking.com | 789 | Hidromasažna kada |
| Boutique Hotel Townhouse 27 | 9.3/10 Booking.com | 683 | Doručak |
| Hanami Design Hotel | 9.1/10 Booking.com | 580 | Doručak |
| Hotel LoRa | 9.6/10 Booking.com | 554 | Doručak |
| The Bristol Belgrade | 9.4/10 Booking.com | 547 | Doručak |
| H41 Luxury Suites | 9.5/10 Booking.com | 533 | Parking |
| Hotel Orasac | 8.7/10 Booking.com | 527 | Doručak |
| Hotel GardeNN | 8.6/10 Booking.com | 489 | Doručak |
| Hotel Orasac Garni | 8.8/10 Booking.com | 474 | Doručak |
| Hop Inn Rooms & Suites | 9.1/10 Booking.com | 434 | Doručak |
| Xenon Hotel & SPA | 9.1/10 Booking.com | 411 | Hidromasažna kada |
| New Belgrade Premium Hotel | 9.6/10 Booking.com | 374 | Doručak |
| The St. Regis Belgrade | 8.9/10 Booking.com | 278 | Bazen |
| Best Western Premier Natalija Residence | 9.2/10 Booking.com | 262 | Doručak |
| Square Nine Hotel Belgrade, Member of The Leading Hotels of the World | 9.3/10 Booking.com | 261 | Hidromasažna kada |
| Boem Exclusive Rooms Skadarlija | 7.9/10 Booking.com | 107 | Doručak |
Okolna područja
Dobro je znati
Koliko je smeštajnih objekata navedeno u Beogradu?
35 objekata je navedeno u Beogradu, Srbija, sa sobama, fotografijama i linkom za rezervaciju na Booking.com na svakoj stranici.